鄭州商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
PX412 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
AP411 | 26% |
CF411 | 25% |
CY411 | 25% |
FG411 | 26% |
JR411 | 35% |
LR411 | 35% |
MA411 | 25% |
OI411 | 26% |
PF411 | 25% |
PK411 | 25% |
PM411 | 35% |
PX411 | 25% |
RI411 | 35% |
RM411 | 26% |
SA411 | 26% |
SF411 | 26% |
SH411 | 25% |
SM411 | 26% |
SR411 | 25% |
TA411 | 25% |
UR411 | 25% |
WH411 | 35% |
大連商品交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
a2411 | 24% |
b2411 | 24% |
c2411 | 24% |
cs2411 | 24% |
eb2411 | 26% |
eg2411 | 26% |
fb2411 | 24% |
i2411 | 25% |
jd2411 | 24% |
lh2411 | 24% |
m2411 | 25% |
p2411 | 26% |
pg2411 | 26% |
rr2411 | 24% |
y2411 | 25% |
l2411 | 25% |
pp2411 | 25% |
v2411 | 25% |
廣州期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
lc2411 | 27% |
si2411 | 24% |
上海期貨交易所
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
al2412 | 15% |
br2412 | 15% |
bu2412 | 15% |
cu2412 | 15% |
hc2412 | 15% |
pb2412 | 15% |
rb2412 | 15% |
sp2412 | 15% |
ss2412 | 15% |
wr2412 | 27% |
zn2412 | 15% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
ag2411 | 21% |
al2411 | 20% |
ao2411 | 21% |
au2411 | 21% |
br2411 | 20% |
bu2411 | 20% |
cu2411 | 20% |
hc2411 | 20% |
ni2411 | 22% |
pb2411 | 20% |
rb2411 | 20% |
ru2411 | 20% |
sn2411 | 21% |
sp2411 | 20% |
ss2411 | 20% |
wr2411 | 32% |
zn2411 | 20% |
上海國際能源交易中心
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月前一月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2412 | 15% |
lu2412 | 15% |
nr2412 | 15% |
sc2412 | 16% |
根據(jù)風(fēng)險控制管理辦法,以下合約進入交割月第一個交易日,公司收取保證金比例如下:
合約 | 保證金比例 |
bc2412 | 20% |
nr2412 | 20% |